专家计划:萍萍命中率:68% | 回报率:1570%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1348-1350期 | 小 | 1349期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 大 | 1326期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1320期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1305期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1281期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1273期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。